| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| de:start:wohnanlagen_ueberblick [2026/02/07 22:37] – admin | de:start:wohnanlagen_ueberblick [2026/08/15 22:03] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Überblick: Wohnanlagen in Hamburg ====== | ====== Studentische Wohnanlagen in Hamburg – Überblick und Karte ====== |
| |
| Die studentischen Wohnanlagen des Studierendenwerks Hamburg sind über das gesamte Hamburger Stadtgebiet verteilt. | Das Studierendenwerk Hamburg führt derzeit **25 Wohnanlagen mit rund 4.390 Plätzen**. Die Angaben wurden am **14. August 2026** gegen die offizielle Wohnanlagenübersicht geprüft. Die frühere, lediglich angemietete Wohnanlage Neuwiedenthal wurde zurückgegeben und zählt deshalb nicht mehr zum aktuellen Bestand. |
| Aktuell gibt es **25 Wohnanlagen** mit **rund 4.390 Wohnplätzen**. | |
| („Wohnplätze“ = Zimmer/Plätze für Bewohner:innen, nicht „Wohneinheiten“ wie Apartments/WGs.) | |
| |
| ---- | [[https://www.stwhh.de/wohnen/wohnanlagen|Aktuelle offizielle Gesamtübersicht des Studierendenwerks öffnen]] |
| |
| ===== 📊 Kurzfakten ===== | <WRAP ww-note ww-note-official> |
| | **Aktuelle Details immer offiziell prüfen** |
| |
| * **Anzahl Wohnanlagen:** 25 | Mieten, Zimmerarten, Ausstattung, Kapazitäten und Kontakte können sich ändern. Die Namen unten führen deshalb direkt zur jeweiligen offiziellen Beschreibung; das Wiki pflegt keine parallele Preisliste und keine lokalen Wohnanlagenseiten. |
| * **Wohnplätze gesamt:** ca. 4.390 | </WRAP> |
| * **Zielgruppen:** deutsche und internationale Studierende sowie Auszubildende | |
| |
| ---- | ===== Standorte auf einen Blick ===== |
| |
| ===== 🗺️ Wohnanlagen auf der Karte ===== | Die Karte steht bewusst direkt am Anfang der Übersicht und nutzt auf großen Bildschirmen deutlich mehr Breite. Die vollständige alphabetische Linkliste folgt unmittelbar danach und bleibt die verlässliche Alternative für Tastatur und Bildschirmleser. |
| |
| Die folgende Karte dient der **räumlichen Orientierung**. | <olmap id="olMap" width="1600px" height="640px" lat="53.5511" lon="9.9937" zoom="11" controls="1" baselyr="OpenStreetMap" summary="25 Wohnanlagen des Studierendenwerks Hamburg; vollständige Linkliste folgt nach der Karte"> |
| **Verbindliche Informationen** zu Verfügbarkeit, Zimmerarten und Mieten findest du ausschließlich im offiziellen Bewerbungsportal. | 53.487667,10.159417,0,.9,marker-green.png,Allermöhe – Stellbrinkweg 18–30 |
| | 53.569349,9.985168,0,.9,marker-green.png,Amalie-Dietrich-Haus – Bieberstraße 6 |
| | 53.565183,10.021371,0,.9,marker-green.png,Armgartstraße – Armgartstraße 22 |
| | 53.557064,10.021715,0,.9,marker-green.png,Berliner Tor – Berliner Tor 3 |
| | 53.569896,9.980765,0,.9,marker-green.png,Bornstraße – Bornstraße 2 |
| | 53.589267,9.938377,0,.9,marker-green.png,Die Burse – Spannskamp 26 |
| | 53.564136,9.881996,0,.9,marker-green.png,Emil-Wolff-Haus – Kaulbachstraße 19 |
| | 53.597982,9.958154,0,.9,marker-green.png,Esther-Bejarano-Haus – Grandweg 16 |
| | 53.585161,10.028871,0,.9,marker-green.png,Europa- und Georgi-Haus – Kaemmererufer 13–16 |
| | 53.566796,9.981831,0,.9,marker-green.png,Grindelallee – Grindelallee 76 |
| | 53.553714,10.028671,0,.9,marker-green.png,Gustav-Radbruch-Haus – Borgfelder Straße 16 |
| | 53.586121,9.944884,0,.9,marker-green.png,Hagenbeckstraße – Hagenbeckstraße 50–60 |
| | 53.548349,10.021655,0,.9,marker-green.png,Hammerbrook – Hammerbrookstraße 42a/b |
| | 53.458099,9.985636,0,.9,marker-green.png,Harburg – Schüttstraße 1–5 |
| | 53.455923,9.983757,0,.9,marker-green.png,Harburger-Häuser – Bunatwiete 6 / Moorstraße 7 und 15 |
| | 53.541416,10.004552,0,.9,marker-green.png,Helmut-Schmidt-Studierendenhaus – Kobestraße 2 |
| | 53.678617,10.021919,0,.9,marker-green.png,Kiwittsmoor – Kiwittsmoor 36–40 |
| | 53.595029,9.953041,0,.9,marker-green.png,Lokstedt – Emil-Andresen-Straße 34b/c |
| | 53.588846,10.016709,0,.9,marker-green.png,Margaretha-Rothe-Haus – Barmbeker Straße 64 |
| | 53.577419,9.956938,0,.9,marker-green.png,Ottersbekallee – Ottersbekallee 10 |
| | 53.607460,10.175438,0,.9,marker-green.png,Rahlstedt – Sieker Landstraße 37 |
| | 53.595704,9.957503,0,.9,marker-green.png,Rudolf-Laun-Haus – Emil-Andresen-Straße 5 |
| | 53.489418,10.160682,0,.9,marker-green.png,Sophie-Schoop-Haus – Sophie-Schoop-Weg 2 und 30 |
| | 53.458180,9.943737,0,.9,marker-green.png,Triftstraße – Triftstraße 102 |
| | 53.578287,9.960618,0,.9,marker-green.png,Unnastraße – Unnastraße 9 |
| | </olmap> |
| |
| <olmap id="olMap" width="600px" height="400px" lat="53.5511" lon="9.9937" zoom="11" controls="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile=":playground:hardlopen_gpx.gpx" geojsonfile=":playground:test.gsojson" kmlfile=":playground:mtb.kml" summary="This map shows a gpx trace, a kml trace and a dot"> 53.5511,9.9937,0,.9,marker-green.png,Hamburg – Zentrum </olmap> | ===== Alphabetische Liste ===== |
| |
| ---- | Diese Liste enthält dieselben 25 Standorte und ist auch ohne Karte vollständig mit Tastatur und Bildschirmleser nutzbar. |
| |
| ===== 🏠 Wohnformen (typisch) ===== | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/allermoehe|Allermöhe]] — Stellbrinkweg 18–30 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/amalie-dietrich-haus|Amalie-Dietrich-Haus]] — Bieberstraße 6 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/armgartstrasse|Armgartstraße]] — Armgartstraße 22 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/berliner-tor|Berliner Tor]] — Berliner Tor 3 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/bornstrasse|Bornstraße]] — Bornstraße 2 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/die-burse|Die Burse]] — Spannskamp 26 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/emil-wolff-haus|Emil-Wolff-Haus]] — Kaulbachstraße 19 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/esther-bejarano-haus|Esther-Bejarano-Haus]] — Grandweg 16 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/europa-und-georgi-haus-2|Europa- und Georgi-Haus]] — Kaemmererufer 13–16 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/grindelallee|Grindelallee]] — Grindelallee 76 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/gustav-radbruch-haus|Gustav-Radbruch-Haus]] — Borgfelder Straße 16 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/hagenbeckstrasse|Hagenbeckstraße]] — Hagenbeckstraße 50–60 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/hammerbrook|Hammerbrook]] — Hammerbrookstraße 42a/b |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/harburg|Harburg]] — Schüttstraße 1–5 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/harburger-haeuser|Harburger-Häuser]] — Bunatwiete 6 / Moorstraße 7 und 15 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/helmut-schmidt-studierendenhaus|Helmut-Schmidt-Studierendenhaus]] — Kobestraße 2 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/kiwittsmoor|Kiwittsmoor]] — Kiwittsmoor 36–40 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/lokstedt|Lokstedt]] — Emil-Andresen-Straße 34b/c |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/margaretha-rothe-haus|Margaretha-Rothe-Haus]] — Barmbeker Straße 64 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/ottersbekallee|Ottersbekallee]] — Ottersbekallee 10 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/rahlstedt|Rahlstedt]] — Sieker Landstraße 37 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/rudolf-laun-haus|Rudolf-Laun-Haus]] — Emil-Andresen-Straße 5 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/sophie-schoop-haus|Sophie-Schoop-Haus]] — Sophie-Schoop-Weg 2 und 30 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/triftstrasse|Triftstraße]] — Triftstraße 102 |
| | * [[https://www.stwhh.de/wohnheim/unnastrasse|Unnastraße]] — Unnastraße 9 |
| |
| Je nach Wohnanlage gibt es unterschiedliche Wohnformen, zum Beispiel: | <WRAP ww-related> |
| | ===== Passende nächste Seiten ===== |
| |
| * **Einzelzimmer** mit gemeinschaftlich genutzter Küche | * [[de:einzug:2_1_bewerbung|Bewerbung für einen Wohnplatz]] |
| * **WG-Zimmer** in kleineren Wohngemeinschaften | * [[de:alltag:start|Wohnen und Alltag]] |
| * **Apartments** mit eigener Küche und eigenem Bad | * [[de:start:so_nutzt_du_dieses_wiki|So nutzt du das Wohnanlagen-Wiki]] |
| * **barrierearme oder barrierefreie Zimmer** (nur in ausgewählten Anlagen) | </WRAP> |
| | |
| Nicht jede Wohnform ist in jeder Wohnanlage verfügbar. | |
| | |
| ---- | |
| | |
| ===== 👥 Wer wohnt in den Wohnanlagen? ===== | |
| | |
| In den Wohnanlagen leben: | |
| * Studierende unterschiedlicher Hamburger Hochschulen | |
| * internationale Studierende | |
| * Studierende aller Fachrichtungen und Semester | |
| * **Auszubildende** (unter bestimmten Voraussetzungen) | |
| | |
| Die Zusammensetzung kann je nach Größe, Lage und Struktur der Wohnanlage unterschiedlich sein. | |
| | |
| ---- | |
| | |
| ===== 🔎 Wo finde ich Details zu einzelnen Wohnanlagen? ===== | |
| | |
| Aktuelle und **verbindliche Informationen** findest du: | |
| * im **Bewerbungsportal** des Studierendenwerks | |
| * in den jeweiligen **Wohnanlagenbeschreibungen** (Standort, Wohnform, Ausstattung, Mietpreise) | |
| | |
| Dieses Wiki verzichtet bewusst auf detaillierte Einzelporträts mit Zahlen pro Wohnanlage, | |
| weil sich Kapazitäten, Preise und Regelungen ändern können. | |
| |