Das Studierendenwerk Hamburg führt derzeit 25 Wohnanlagen mit rund 4.390 Plätzen. Die Angaben wurden am 14. August 2026 gegen die offizielle Wohnanlagenübersicht geprüft. Die frühere, lediglich angemietete Wohnanlage Neuwiedenthal wurde zurückgegeben und zählt deshalb nicht mehr zum aktuellen Bestand.
Aktuelle offizielle Gesamtübersicht des Studierendenwerks öffnen
Aktuelle Details immer offiziell prüfen
Mieten, Zimmerarten, Ausstattung, Kapazitäten und Kontakte können sich ändern. Die Namen unten führen deshalb direkt zur jeweiligen offiziellen Beschreibung; das Wiki pflegt keine parallele Preisliste und keine lokalen Wohnanlagenseiten.
Die Karte steht bewusst direkt am Anfang der Übersicht und nutzt auf großen Bildschirmen deutlich mehr Breite. Die vollständige alphabetische Linkliste folgt unmittelbar danach und bleibt die verlässliche Alternative für Tastatur und Bildschirmleser.
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It’s possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
| id | symbol | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
| 25 Wohnanlagen des Studierendenwerks Hamburg; vollständige Linkliste folgt nach der Karte | ||||
| 1 | 53.487667º | 10.159417º | Allermöhe – Stellbrinkweg 18–30 |
|
| 2 | 53.569349º | 9.985168º | Amalie-Dietrich-Haus – Bieberstraße 6 |
|
| 3 | 53.565183º | 10.021371º | Armgartstraße – Armgartstraße 22 |
|
| 4 | 53.557064º | 10.021715º | Berliner Tor – Berliner Tor 3 |
|
| 5 | 53.569896º | 9.980765º | Bornstraße – Bornstraße 2 |
|
| 6 | 53.589267º | 9.938377º | Die Burse – Spannskamp 26 |
|
| 7 | 53.564136º | 9.881996º | Emil-Wolff-Haus – Kaulbachstraße 19 |
|
| 8 | 53.597982º | 9.958154º | Esther-Bejarano-Haus – Grandweg 16 |
|
| 9 | 53.585161º | 10.028871º | Europa- und Georgi-Haus – Kaemmererufer 13–16 |
|
| 10 | 53.566796º | 9.981831º | Grindelallee – Grindelallee 76 |
|
| 11 | 53.553714º | 10.028671º | Gustav-Radbruch-Haus – Borgfelder Straße 16 |
|
| 12 | 53.586121º | 9.944884º | Hagenbeckstraße – Hagenbeckstraße 50–60 |
|
| 13 | 53.548349º | 10.021655º | Hammerbrook – Hammerbrookstraße 42a/b |
|
| 14 | 53.458099º | 9.985636º | Harburg – Schüttstraße 1–5 |
|
| 15 | 53.455923º | 9.983757º | Harburger-Häuser – Bunatwiete 6 / Moorstraße 7 und 15 |
|
| 16 | 53.541416º | 10.004552º | Helmut-Schmidt-Studierendenhaus – Kobestraße 2 |
|
| 17 | 53.678617º | 10.021919º | Kiwittsmoor – Kiwittsmoor 36–40 |
|
| 18 | 53.595029º | 9.953041º | Lokstedt – Emil-Andresen-Straße 34b/c |
|
| 19 | 53.588846º | 10.016709º | Margaretha-Rothe-Haus – Barmbeker Straße 64 |
|
| 20 | 53.577419º | 9.956938º | Ottersbekallee – Ottersbekallee 10 |
|
| 21 | 53.607460º | 10.175438º | Rahlstedt – Sieker Landstraße 37 |
|
| 22 | 53.595704º | 9.957503º | Rudolf-Laun-Haus – Emil-Andresen-Straße 5 |
|
| 23 | 53.489418º | 10.160682º | Sophie-Schoop-Haus – Sophie-Schoop-Weg 2 und 30 |
|
| 24 | 53.458180º | 9.943737º | Triftstraße – Triftstraße 102 |
|
| 25 | 53.578287º | 9.960618º | Unnastraße – Unnastraße 9 |
|
Diese Liste enthält dieselben 25 Standorte und ist auch ohne Karte vollständig mit Tastatur und Bildschirmleser nutzbar.